Atik | Chimik konpozisyon (fraksyon mas)/% | Dansite esansyèl g/cm³ | % porosite aparan | Refractoriness ℃ | 3Al2O3.2SiO2 Faz (Fraksyon mas)/% | |||
Al₂O₃ | TiO₂ | Fe₂O₃ | Na₂O+K₂O | |||||
SM75 | 73 ~ 77 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥2.90 | ≤3 | 180 | ≥90 |
SM70-1 | 69 ~ 73 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥2.85 | ≤3 | 180 | ≥90 |
SM70-2 | 67 ~ 72 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.4 | ≥2.75 | ≤5 | 180 | ≥85 |
SM60-1 | 57 ~ 62 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≥2.65 | ≤5 | 180 | ≥80 |
SM60-2 | 57 ~ 62 | ≤3.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≥2.65 | ≤5 | 180 | ≥75 |
S-Sintered;M-mullit;-1: Nivo 1
Samples: SM70-1, Sintered Mullite, Al₂O₃:70%;Klas 1 pwodwi
Malgre ke mullite egziste kòm yon mineral natirèl, ensidan nan lanati yo trè ra.
Endistri a depann sou mullit sentetik ki reyalize pa fonn oswa 'kalsin' divès kalite alumino-silicate tankou kaolin, ajil, raman andalusite oswa silica amann ak alumina nan tanperati ki wo.
Youn nan pi bon sous natirèl mullite se kaolin (tankou ajil kaolinik).Li se ideyal pou pwodiksyon an nan refractories tankou brik tire oswa san dife, castables ak melanj plastik.
Sintered mullite ak mullite fusion yo prensipalman itilize pou pwodiksyon an nan refractories ak Distribisyon nan asye ak alyaj Titàn.
• Bon rezistans ranpe
• Ba ekspansyon tèmik
• Ba konduktiviti tèmik
• Bon estabilite chimik
• Ekselan estabilite tèrmo-mekanik
• Ekselan rezistans chòk tèmik
• Porosite ki ba
• Konparativman lejè
• Rezistans oksidasyon